﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>中国の早期利上げの影響を受ける為替相場</title>
		<link>http://www.homeplansvc.com/</link>
		<description>中国の経済成長により同国内ではインフレ懸念が台頭しており、中央銀行は早期利上げを実施している。為替相場へのその影響を考察します。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:55:24 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:55:27 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>問合せ先</title>
			<link>http://www.homeplansvc.com/toiawase.html</link>
			<description><![CDATA[
当サイトの内容の正確性については当サイトは一切責任を負いません。問い合わせのメールはgajsbnshsh▽gmail.comまで。▽を＠にかえてください。通常ご返信まで２週間程度お時間をいただいております。また内容に関してお答できない場合もありますのでご了承ください。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:31:32 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.homeplansvc.com/toiawase.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>リスクについて</title>
			<link>http://www.homeplansvc.com/lisk.html</link>
			<description><![CDATA[
ＦＸ取引（外国為替証拠金取引）は元本保証の取引ではありません。実際の投資金以上の金額の取引が可能なため、大きなレバレッジによる投機的な取引をおこなっていた場合は証拠金以上の損失が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。またFX業者選びは自己責任でお願いします。当サイトは責任は負いませんので予めご了承ください。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:28:55 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.homeplansvc.com/lisk.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ピボット指数でみるＦＸ予想</title>
			<link>http://www.homeplansvc.com/fx.html</link>
			<description><![CDATA[
基準値は、前日の高値、安値、NYK市場の終値をもとにしています。H：ハイブレイクポイント　（新しいトレンドの発生の可能性）R：レジスタンス（上値の目途）S：サポート　　（下値の目途）L：ローブレイクポイント（新しいトレンドの発生の可能性）＜ドル/円＞＜ユーロ/円＞＜ユーロ/ドル＞＜ポンド/ドル＞H　　　 93.22　　 131.34　　　　 1.4252　　 1…
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:27:22 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.homeplansvc.com/fx.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>中国の金融政策</title>
			<link>http://www.homeplansvc.com/china.html</link>
			<description><![CDATA[
中国の金融引き締めを警戒した株安連鎖懸念から90.35円付近まで下落したが、ユーロドルの大幅下落を受けてドルが堅調となり91円台へ回復。中国のGDPは予想をやや上回ったものの、材料出尽くしとの受け止め方が多く、91.85円付近まで上昇した。しかしオバマ大統領が銀行の自己勘定取引を制限する新金融規制案を発表したことから、金融セクターを中心に株価が大幅に下落し、ドルも一気に90.15円付近まで…
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:25:11 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.homeplansvc.com/china.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
